TV-apparat 32" (1366x768, trådløst LAN, Android TV, 32s5400a), Tcl
2 464 kr
2 464 kr
Fr., 27 juni - to., 3 juli
Sikker betaling
Fornøyde kundeløfte
30 dagers åpent kjøp
Produktbeskrivelse
32"
Oppløsning 1366x768
2xHDMI
1xUSB 2.0
1x hodetelefonkontakt
1xRJ45
Høyttalere
Høyttalerutgang 2x5W
Trådløst LAN
TV OS Android TV
100 mm x 100 mm
Energiklasse F
Farge
Sølv
Skjermstørrelse
32
Vekt, gram
3300
Artikkel nr.
fba42d9b-0f32-42d8-9561-e737dd227c8d
Skjerm | |
---|---|
Skjermdiagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skjermteknologi | LED |
LED-baklys | Ja |
LED-baklystype | Direct-LED |
Skjermform | Flat |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 43 ms |
Bevegelsesinterpoleringsteknologi | PPI (Picture Performance Index) 400 |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Markedsføringsnavn dynamisk kontrastforhold | Megakontrast |
Skjermoppløsning | 1366 x 768 piksler |
Diagonal skjermstørrelse | 81,3 cm |
Topp lysstyrkeforhold | 70% |
TV-tuner | |
Mottakertype | Analog og digital |
Analogt signalformatsystem | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøking | Ja |
Smart TV | |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystemprogramvare 04 | Android TV |
Operativsystem, versjon | 11 |
HbbTV | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versjon | 2.0.2 |
Smartmoduser | Spill, Kino, Idretter |
Innebygd Chromecast-funksjonalitet | Ja |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Videoapplikasjoner | Amazon Prime Video, Twitch, YouTube |
Musikk-apper | Spotify |
Sportsapper | Red Bull TV |
Audio | |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 10 W |
Lyd-utgang kanaler | 2.0 kanaler |
Innebygd subwoofer | Nei |
Innebygd lyddekoder | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Automatisk volumjustering | Ja |
Forbedret Audio Return Channel (eARC) | Ja |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP, HID |
Nettleser | Ja |
HID-støtte | Ja |
Design | |
Produktfarge | Sølv |
Fargenavn | Dark silver |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
LED-indikatorer | Ja |
Rammeløst design | Ja |
Introduksjonsår | 2023 |
Rammetype | 3 uten ramme |
Stativtype | Stativben |
Ytelse | |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spillmodus | Ja |
Tekst-tv-funksjon | Ja |
Funksjon for undertekster | Ja |
Videoformat som støttes | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, OGM, TS, VP9, WMV |
Støttede lydformater | MP3, WMA |
Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG |
Omgivelsesmodus | Ja |
Teknologi for dimming av bakgrunnsbelysning | Micro Dimming |
Bildefremkallingsteknologi | TCL IPQ 2.0 Engine |
Støyreduksjon | Ja |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Prosessorkjerner | 4 |
Fjernstøtte via smarttelefon | Ja |
USB-kloningsfunksjon | Ja |
DVD-spiller | Nei |
Tilkoblingsevne | |
HDMI-versjon | 1.4 |
HDMI Quick Switch | Ja |
Audio Return Channel (ARC) | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
PC inn (D-Sub) | Nei |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Optisk digital lydutgang | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Antall RF-porter | 2 |
RF-kontakt type | F, IEC |
IC-inngang | Ja |
Vanlig grensesnitt pluss (CI+) | Ja |
Common interface Plus (CI+)-versjon | 1.4 |
Antall HDMI-porter | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
Styringsfunksjoner | |
Kontrolltype | Knapper, Trådløs |
Talekontroll | Ja |
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Programmeringsperiode | 8 dager |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Antall OSD språk | 29 |
OSD-språk | ALB, Bulgarsk, Kroatisk, Tsjekkisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, LAT, Litauisk, MAC, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, SER, Slovakisk, Slovensk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Hotellmodus | Ja |
Standard hotellmodus | Ja |
Dvalefunksjon | Ja |
Oppgraderbar fastvare | Ja |
Fastvare kan oppgraderes via | Nettverk, USB |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Energihåndtering | |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 63 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 27 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 42 kWh |
AC-inngangsspenning | 220-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Special features | |
TCL-teknologier (AV/TV) | Android TV, Bluetooth, Dolby Audio®, HDMI ARC, HDMI eARC, HDR (High Dynamic Range), Micro Dimming |
Tekniske detaljer | |
Prosessor | MT5867 / 4x CA55 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 716 mm |
Dybde (med stativ) | 180 mm |
Høyde (med stativ) | 467 mm |
Vekt (med stativ) | 3,4 kg |
Bredde (uten stativ) | 716 mm |
Dybde (uten stativ) | 77 mm |
Høyde (uten stativ) | 424 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,3 kg |
Stativbredde | 68,4 cm |
Stativdybde | 18 cm |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 800 mm |
Pakkedybde | 125 mm |
Pakkehøyde | 506 mm |
Pakkevekt | 5 kg |
Emballasjeinnhold | |
PC-bord | Ja |
Fjernkontroll medfølger | Ja |
Fjernkontrolltype | RC802NU1 |
Lydplanke inkludert | Nei |
Logistikk data | |
Pallens bruttobredde | 120 cm |
Pallens bruttolengde | 115,2 cm |
Pallens bruttohøyde | 80 cm |
Produkter per pall | 18 stykker |
Mengde per lastebil | 1188 stykker |
Antall paller per lastebil | 66 stykker |
Andre funksjoner | |
Kopieringsfunksjon for kanalliste | Ja |
Kabellengde | 1,5 m |
Prosessorfrekvens | 1,5 GHz |
Strømpluggtype | Type C |
Sertifisert av Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Reparasjonsevneindeks | 6.4 |
Garantiperiode | 2 år |
<G.T>
Fyndiq jobber ikke med eget lager, men har tilknyttet individuelle butikker som lagerfører produkter både i og utenfor Sverige, EU (EU) og European Economic Area (EEA).
Forbrukerens ordre sendes fra hver butiks eget lager etter at Fyndiq har bekreftet kjøpet gjennom en ordrebekreftelse til forbrukeren. Hvis forbrukeren har bestilt produkter som kommer fra forskjellige butikker, kan produktene bli sendt til forbrukeren i forskjellige forsendelser.
Butikkene må behandle forbrukerens ordre på hverdager mandag til fredag, og forbrukeren må ha mottatt produktet innen 16 virkedager (helligdager mandag til fredag) fra bestillingsbekreftelsen er sendt til forbrukeren med mindre annet er angitt i produktannonsen og i kassen på kjøpstidspunktet.
Frakt kostnad
Frakt koster 49 kr. Det er ingen ekstra frakt- eller leveringskostnader etter kjøpet.
TV-apparat 32" (1366x768, trådløst LAN, Android TV, 32s5400a), Tcl
2 464 kr
2 464 kr
Fr., 27 juni - to., 3 juli
Sikker betaling
Fornøyde kundeløfte
30 dagers åpent kjøp
Bestselgere i kategorien
Høykvalitets ny 1-pakning MART Labubu The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blind Boxes Farge Tilfeldig
146 kr
1 stk POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plyschdockor Figur Leker Blind Boxes (Farge Tilfeldig)
166 kr
Høykvalitets 6-pakning POP MART LABUBU 3.0 Monster Spennende Macaron Plysh Dukke Leke Blind Box (Tilfeldig Farge) 6pcs LABUBU 3.0
555 kr
Tidligere laveste pris:
599 kr
Labubu Macaron Monster Nøkkelring Den Spennende Monsterets Makroner Vinyl Ansikt Plysj Nøkkelringer Kunst Samleobjekter Lekegaver til Barn (En stk) Litchi Mei Mei
167 kr
6 stk. POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plysh Dukker Figur Leker Blindbokser (Tilfeldig Farge) 6pcs
459 kr
5X10M Tungt Fuglenett Hagegjerde og Avlinger
242 kr
1 stk POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plyschdockor Figur Leker Blind Boxes (Farge Tilfeldig) 1 Enkeltpakke
209 kr
1 stk POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blindbokser (Farge Tilfeldig) 1 Enkeltpakke
142 kr
Tidligere laveste pris:
242 kr
100-pakning plastutskiftningsblad for Gardena 9823 9825 9820 9821 Trimmerblad 70mm
148 kr
The Monsters labubu 3.0 Big into Energy Series - Vinyl Plysj Anheng 3.0 Farge Tilfeldig 3.0LABUBU
156 kr