AXAGON, HDMI til VGA, Aktiv omformer
559 kr
559 kr
Fr., 11 juli - to., 17 juli
Sikker betaling
Fornøyde kundeløfte
30 dagers åpent kjøp
Produktbeskrivelse
Kabellengde: 0,15m
Type: HDMI til VGA
Produsentproduktfamilie: Aktiv omformer
Artikkel nr.
3106df79-14e0-4a6d-9b4e-24a56d76b081
Egenskaper | |
---|---|
Tilkobling 1 formfaktor | Rett |
Tilkobling 2 formfaktor | Rett |
Lyd kobling | Ja |
Lyd kobling type | 3.5 mm (1/8") |
Kabellengde | 0,15 m |
Tilkobling 1 | HDMI Type A (Standard) |
Tilkobling 2 | VGA (D-Sub) |
Connector 1 kjønn | Hankjønn |
Connector 2 kjønn | Hunkjønn |
HDMI-versjon | 1.4b |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Maksimal oppløsning | 1900 x 1200 piksler |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Oppdateringsfrekvens ved maksimal oppløsning | 60 Hz |
Produktfarge | Sort |
Plugg inn og spill | Ja |
Omformertype | Aktiv |
Opprinnelsesland | China |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 3.x, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98, Windows 98SE, Windows CE, Windows ME, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Støttede Mac operativsystemer | Mac OS 8.0, Mac OS 8.1, Mac OS 8.5, Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, macOS |
Støttede Linux operativsystemer | CentOS 5.1, CentOS 5.2, CentOS 5.8, CentOS 6.2, CentOS 7.0, Debian 5.0, Debian 5.0.1, Debian 5.0.2, Debian 5.0.3, Debian 6.0, Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora 13, Fedora 14, Fedora 15, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 21, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Fedora 25, Fedora 26, Fedora 27, Fedora 6, Fedora 7, Fedora 8, Fedora 9, FreeBSD 6.3, FreeBSD 7.0, Kernel 2.6.31, Linpus Linux 9.6, Linpus Lite 2.1, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Linux Mint 18.1, Linux Mint 18.3, Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2), Oracle Linux 5.8, Oracle Linux 6.2, Oracle Linux 7.0, PCLinuxOS 2011, PCLinuxOS 2014.12, Red Flag Desktop 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, RedHat EL Linux, RedHat EL Linux 3 U9, RedHat EL Linux 4.0, RedHat EL Linux 4.0 U5, RedHat EL Linux 4.0 U6, RedHat EL Linux 4.0 U7, RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 5.6, RedHat EL Linux 6.0, RedHat EL Linux 7.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Solaris 10 U4, Solaris 10 U5, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 9.3, TurboLinux 11.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.04.1, Ubuntu 8.04.2, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10, Ubuntu Core, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE 42.3, openSUSE Tumbleweed |
Andre støttede operativsystemer | Android |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 85 °C |
Sertifikater | |
Samsvarssertifikat | RoHS |
Sertifisering | CE, FCC |
Vekt og dimensjoner | |
Vekt | 31 g |
Bredde | 15 mm |
Dybde | 45 mm |
Høyde | 43 mm |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 25 mm |
Pakkedybde | 90 mm |
Pakkehøyde | 180 mm |
Pakkevekt | 63 g |
Pakketype | Hengende boks |
Emballasjeinnhold | |
Antall per pakke | 1 stykker |
Bruksanvisning | Ja |
<G.T>
Fyndiq jobber ikke med eget lager, men har tilknyttet individuelle butikker som lagerfører produkter både i og utenfor Sverige, EU (EU) og European Economic Area (EEA).
Forbrukerens ordre sendes fra hver butiks eget lager etter at Fyndiq har bekreftet kjøpet gjennom en ordrebekreftelse til forbrukeren. Hvis forbrukeren har bestilt produkter som kommer fra forskjellige butikker, kan produktene bli sendt til forbrukeren i forskjellige forsendelser.
Butikkene må behandle forbrukerens ordre på hverdager mandag til fredag, og forbrukeren må ha mottatt produktet innen 16 virkedager (helligdager mandag til fredag) fra bestillingsbekreftelsen er sendt til forbrukeren med mindre annet er angitt i produktannonsen og i kassen på kjøpstidspunktet.
Frakt kostnad
Frakt koster 49 kr. Det er ingen ekstra frakt- eller leveringskostnader etter kjøpet.
AXAGON, HDMI til VGA, Aktiv omformer
559 kr
559 kr
Fr., 11 juli - to., 17 juli
Sikker betaling
Fornøyde kundeløfte
30 dagers åpent kjøp
Bestselgere i kategorien
6-pakning FÖR POP MART LABUBU Monster Spennende Macaron Plysjdukke Leketøy Blindboks (tilfeldig farge)-Perfekt
539 kr
1 stk LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Overraskelsesbokser (Farge Tilfeldig) 1 Enkel pakning 1.0 LABUBU
128 kr
Tidligere laveste pris:
138 kr
Høykvalitets ny 1-pakning MART Labubu The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blind Boxes Farge Tilfeldig
151 kr
6-pakning POP MART LABUBU 3.0 Monster Spennende Macaron Plysjdukke Leketøy Blind Box (Tilfeldig Farge) 6pcs LABUBU 3.0
565 kr
Høykvalitets ny 1-pakning MART Labubu The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blind Boxes Farge Tilfeldig
143 kr
The Monsters labubu 3.0 Big into Energy Series - Vinyl Plysch Henge 3.0 Farge Tilfeldig
157 kr
Tidligere laveste pris:
197 kr
1 stk LABUBU The Monsters Exciting Macaron Plysjdukker Figur Leker Blind Boxes (Farge Tilfeldig) 1 1 Single pack
141 kr
Høykvalitets ny 1-pakning MART Labubu The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blind Boxes Farge Tilfeldig
143 kr
ny 1-pakke MART Labubu The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blind Boxes Farge Tilfeldig
167 kr
Spennende Plysh Dukker Figur Leker Blindbokser (Farge Tilfeldig) 6pcs
499 kr