AOC, 24E3QAF
2 103 kr
2 103 kr
Tidligere laveste pris:
2 206 kr
Ti., 1 juli - ma., 7 juli
Sikker betaling
Fornøyde kundeløfte
30 dagers åpent kjøp
Produktbeskrivelse
Tilpasning: Ja
Skjerm: 1920 x 1080piksler
VESA-montering: Ja
Innebygd(e) høyttaler(e): Ja
VESA-monteringsgrensesnitt: 100x100mm
Skjermlysstyrke /Skjermoverflate: Anti-Glare
Pivot: Ja
Farge på produktet: Svart
Paneltype: IPS
TV-tuner integrert: Nei
Responstid: 4ms
Produsentens produktnavn: 24E3QAF
DisplayPorts1-5-porter LAN / mengde: Nei
Betraktningsvinkel, vertikal: 178°
Maksimal oppdateringsfrekvens: 75Hz
Høydejustering: Ja
Betraktningsvinkel, horisontal: 178°
USB-C: Nei
USB-C strømforsyning: N/A
HD9-port: 16:br> />Skjermdiagonal: 23,8"
Dreibar: Ja
Bakgrunnslystype: WLED
Vis antall farger: 16,7M
Tilkobling: HDMI, HDCP, DisplayPort, Hodetelefonutgang (3,5mm)
Mål med stativ: 584,60 x 5,00 cm
Farge
Sort
Skjermstørrelse
23.8
Vekt, gram
7
Artikkel nr.
f1576e67-4489-40d8-a2af-e9ad8547efff
Skjerm | |
---|---|
Skjermdiagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
HD-type | Full HD |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Paneltype | IPS |
LED-baklys | Ja |
Type baklys | W-LED |
Berøringsskjerm | Nei |
Oppdateringsresponstid | 4 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 20000000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikseltetthet | 93 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 85 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 52,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Diagonal skjermstørrelse | 60,47 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
DDC/CI | Ja |
Overflatehardhet | 3H |
Ytelse | |
Hurtiglading | Nei |
VESA Adaptive Sync-støtte | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Spillmodus | Ja |
Multimedia | |
Antall høyttalere | 2 |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd mikrofon | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design | |
Markedsplassering | Kontor |
Produktfarge | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Fremre ramme | Sort |
Avtagbart stativ | Ja |
Farge | Sort |
Tilkoblingsevne | |
Innebygd USB-hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Antall DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP-versjon | 1.4 |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Mobil HD-lenke (MHL) | Nei |
Ergonomi | |
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Forbedret kabelføring | Ja |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 180° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tsjekkisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk |
Antall OSD språk | 16 |
Plugg inn og spill | Ja |
LED-indikatorer | Ja |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 18 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 18 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 18 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 35 W |
Strømforbruk, av | 0,3 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
Innput-strøm | 1.5 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 55 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 85% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 93% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 540 mm |
Dybde (med stativ) | 200,1 mm |
Høyde (med stativ) | 503,6 mm |
Vekt (med stativ) | 4,45 kg |
Bredde (uten stativ) | 540 mm |
Dybde (uten stativ) | 50,7 mm |
Høyde (uten stativ) | 362,3 mm |
Vekt (uten stativ) | 2,63 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 613 mm |
Pakkedybde | 162 mm |
Pakkehøyde | 519 mm |
Pakkevekt | 7,14 kg |
Emballasjeinnhold | |
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Bærekraftsertifikater | EPEAT Silver, TCO |
Andre funksjoner | |
FPS-teller | Ja |
Skivepunkt | Ja |
Skyggekontroll | Ja |
Kompatibilitet | VESA-P2 |
Etterbehandling av utsiden | Teksturert |
Resirkulerbar emballasje | 100% |
Garantiperiode | 3 år |
Samsvarssertifikat | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, cTUVus, WEEE |
Lyseffekter | Nei |
Sertifisering | ISO 9241-307 |
Resirkuleringsinformasjon | |
Resirkulert plast etter forbruk | 85% |
<G.T>
Fyndiq jobber ikke med eget lager, men har tilknyttet individuelle butikker som lagerfører produkter både i og utenfor Sverige, EU (EU) og European Economic Area (EEA).
Forbrukerens ordre sendes fra hver butiks eget lager etter at Fyndiq har bekreftet kjøpet gjennom en ordrebekreftelse til forbrukeren. Hvis forbrukeren har bestilt produkter som kommer fra forskjellige butikker, kan produktene bli sendt til forbrukeren i forskjellige forsendelser.
Butikkene må behandle forbrukerens ordre på hverdager mandag til fredag, og forbrukeren må ha mottatt produktet innen 16 virkedager (helligdager mandag til fredag) fra bestillingsbekreftelsen er sendt til forbrukeren med mindre annet er angitt i produktannonsen og i kassen på kjøpstidspunktet.
Frakt kostnad
Frakt koster 49 kr. Det er ingen ekstra frakt- eller leveringskostnader etter kjøpet.
AOC, 24E3QAF
2 103 kr
2 103 kr
Tidligere laveste pris:
2 206 kr
Ti., 1 juli - ma., 7 juli
Sikker betaling
Fornøyde kundeløfte
30 dagers åpent kjøp
Bestselgere i kategorien
1 stk POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figurleker Overraskelsesbokser (Farge Tilfeldig)
138 kr
Tidligere laveste pris:
355 kr
6-pakning FÖR POP MART LABUBU Monster Spennende Macaron Plysjdukke Leketøy Blindboks (tilfeldig farge)-Perfekt
484 kr
6 stk. POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plysh Dukker Figur Leker Blindbokser (Tilfeldig Farge) 6pcs
499 kr
Høykvalitets 6-pakning POP MART LABUBU 3.0 Monster Spennende Macaron Plysh Dukke Leke Blind Box (Tilfeldig Farge) 6pcs LABUBU 3.0
555 kr
Tidligere laveste pris:
599 kr
The Monsters labubu 3.0 Big into Energy Series - Vinyl Plysj Anheng 3.0 Farge Tilfeldig 3.0LABUBU
156 kr
1 stk. POP MART Labubu The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blindbokser (Farge Tilfeldig) One generation random model 1st
139 kr
1 stk POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plyschdockor Figur Leker Blind Boxes (Farge Tilfeldig)
166 kr
1 stk POP MART LABUBU The Monsters Spennende Macaron Plyschdockor Figur Leker Blind Boxes (Farge Tilfeldig) 1 Enkeltpakke
209 kr
Høykvalitets ny 1-pakning MART Labubu The Monsters Spennende Macaron Plysjdukker Figur Leker Blind Boxes Farge Tilfeldig
146 kr
YATOUT Joy gigantisk oppblåsbar flytestol for basseng, solseng, oppblåsbar solmadrass, kan brukes utendørs, i hagen, på bakgården
523 kr